BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.092 s Değişim: 0.13% 11,62 Adet:   1.014 Mio.Lot Hacim:   33.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,057
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 69,00 -3,50 11:44:47
  • GARFA 174,60 -2,73 11:44:37
  • GEDIK 13,25 1,84 11:44:19
  • GEDZA 27,20 0,07 11:44:34
  • GENIL 67,40 0,75 11:44:40
  • GENTS 9,12 0,00 11:41:28
  • GEREL 37,80 0,85 11:43:03
  • GESAN 67,80 -0,73 11:44:42
  • GIPTA 45,46 -2,24 11:43:40
  • GLBMD 37,96 1,50 11:44:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 43,70 3,65 11:44:35
  • GLDTR 211,20 1,10 11:44:27
  • GLRYH 11,23 -0,80 11:44:13
  • GLYHO 12,71 1,68 11:44:42
  • GMSTR 169,05 1,32 11:44:16
  • GMTAS 7,86 -0,51 11:42:17
  • GOKNR 21,12 0,48 11:44:26
  • GOLTS 450,00 4,35 11:44:44
  • GOODY 19,35 -7,77 11:44:46
  • GOZDE 23,06 0,26 11:41:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,51 2,04 11:44:40
  • GRSEL 75,60 1,00 11:44:39
  • GRTRK 67,00 0,53 11:43:04
  • GSDDE 9,37 -1,99 11:44:28
  • GSDHO 3,98 -0,50 11:44:34
  • GSRAY 6,64 0,76 11:43:53
  • GUBRF 159,80 -1,96 11:44:46
  • GWIND 24,44 -1,85 11:44:48
  • GZNMI 43,66 -0,77 11:41:30

Gizlilik politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Sitemizi kullanarak bu bilgiyi onaylamış sayılırsınız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.