05 Kasım 2026 Perşembe |Bodrum: ☀️ +19°C
SON DAKİKA

Bodrum’da Ramazan Pidesi 20 liradan satılacak

maxresdefault e1708937921759

Buna göre 350 gram Ramazan pidesi Bodrum ‘da 20 liradan satılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan ayının birinci günü mart ayına denk geliyor. Ramazan ayı bu sene 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlaması ve 9 Nisan 2024 Salı günü  sona erecek

 

1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi06:0107:2013:2516:4419:2120:35
2. Gün12 Mart 2024 Salı05:5907:1913:2516:4519:2220:36
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba05:5807:1713:2516:4519:2220:37
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe05:5607:1613:2416:4619:2320:38
5. Gün15 Mart 2024 Cuma05:5507:1413:2416:4619:2420:39
6. Gün16 Mart 2024 Cumartesi05:5307:1313:2416:4719:2520:40
7. Gün17 Mart 2024 Pazar05:5207:1113:2416:4719:2620:41
8. Gün18 Mart 2024 Pazartesi05:5007:1013:2316:4819:2720:42
9. Gün19 Mart 2024 Salı05:4807:0813:2316:4819:2820:43
10. Gün20 Mart 2024 Çarşamba05:4707:0713:2316:4819:2920:44
11. Gün21 Mart 2024 Perşembe05:4507:0513:2216:4919:3020:45
12. Gün22 Mart 2024 Cuma05:4407:0413:2216:4919:3120:46
13. Gün23 Mart 2024 Cumartesi05:4207:0213:2216:4919:3220:47
14. Gün24 Mart 2024 Pazar05:4007:0113:2216:5019:3220:48
15. Gün25 Mart 2024 Pazartesi05:3906:5913:2116:5019:3320:49
16. Gün26 Mart 2024 Salı05:3706:5813:2116:5019:3420:50
17. Gün27 Mart 2024 Çarşamba05:3606:5613:2116:5119:3520:51
18. Gün28 Mart 2024 Perşembe05:3406:5513:2016:5119:3620:52
19. Gün29 Mart 2024 Cuma05:3206:5313:2016:5119:3720:53
20. Gün30 Mart 2024 Cumartesi05:3106:5213:2016:5219:3820:54
21. Gün31 Mart 2024 Pazar05:2906:5013:1916:5219:3920:55
22. Gün01 Nisan 2024 Pazartesi05:2706:4913:1916:5219:3920:56
23. Gün02 Nisan 2024 Salı05:2606:4713:1916:5319:4020:57
24. Gün03 Nisan 2024 Çarşamba05:2406:4613:1916:5319:4120:58
25. Gün04 Nisan 2024 Perşembe05:2206:4413:1816:5319:4220:59
26. Gün05 Nisan 2024 Cuma05:2106:4313:1816:5319:4321:00
27. Gün06 Nisan 2024 Cumartesi05:1906:4213:1816:5419:4421:01
28. Gün07 Nisan 2024 Pazar05:1706:4013:1716:5419:4521:02
29. Gün08 Nisan 2024 Pazartesi05:1606:3913:1716:5419:4621:03
30. Gün09 Nisan 2024 Salı05:1406:3713:1716:5419:4721:04

Bir Yorum Bırak

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Anasayfa Kategoriler Yukarı