Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Akdeniz’de saat 11.00’de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Akdeniz’de saat 11.00’de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz’deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.
| KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | 9.5 | 1.4 | 14.10.2023 12:20:54 |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 6.9 | 2.1 | 14.10.2023 12:15:34 |
| ZAFER-BUCA (IZMIR) | 14.3 | 1.6 | 14.10.2023 12:08:40 |
| ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 0.0 | 1.0 | 14.10.2023 11:52:07 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 25.3 | 4.2 | 14.10.2023 11:00:03 |
| GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 18.7 | 2.4 | 14.10.2023 10:11:36 |
| KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 5.0 | 3.7 | 14.10.2023 10:04:34 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 4.2 | 2.2 | 14.10.2023 09:55:11 |
| ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 4.1 | 2.5 | 14.10.2023 09:38:33 |
| HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.0 | 2.5 | 14.10.2023 09:25:04 |



