TÜİK’in Çarpıcı Simülasyonu Ortaya Çıkardı: Herkes Memleketine Dönse Muğla’nın Nüfusu Kaç Olurdu?
TÜİK’in kütük kayıtlarına dayalı nüfus simülasyonuna göre herkes kendi memleketine dönseydi Muğla, 667 bin 264 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 52. ili oluyordu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus kütüğü kayıtlarını esas alarak gerçekleştirdiği “Herkes kendi memleketinde yaşasaydı ne olurdu?” simülasyonu, Türkiye’deki demografik yapıyı ve göç illüzyonunu gözler önüne serdi. Çalışma sonuçlarına göre herkes doğduğu ve kütüğünün bağlı olduğu ile geri dönseydi, Muğla 667 bin 264 kişilik nüfusuyla 81 il arasında 52. sırada yer alacaktı.
Herkes Memleketine Dönse Muğla Nüfusu Kaç Olurdu?
Yoğun iç göç alan ve mevcut durumda Türkiye’nin en popüler yaşam ile turizm merkezlerinden biri olan Muğla, kütük bazlı nüfus sıralamasında oldukça gerilerde kaldı. TÜİK verilerine göre dışarıdan alınan yoğun göç çekildiğinde Muğla’nın yerleşik nüfusunun 667 bin 264 seviyesinde kaldığı görüldü. Bu tablo, kentteki mevcut nüfus yoğunluğunun önemli bir bölümünün diğer illerden gelen vatandaşlardan oluştuğunu ortaya koydu.
Türkiye Nüfus Haritası Değişti: Zirvede Dev Kayma
Simülasyon sonuçlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropoller devasa nüfus kayıpları yaşarken Anadolu illerinde büyük bir patlama gerçekleşti. İstanbul 2 milyon 603 binlik nüfusla 3. sıraya, Ankara ise 2 milyon 75 binle 5. sıraya geriledi. Listenin ilk sırasına ise 3 milyon 205 bin 103 kişilik devasa kütük nüfusuyla Şanlıurfa yerleşti. Şanlıurfa’yı 2 milyon 702 bin ile Konya takip etti.
İşte 81 ilin nüfus dağılımını yeniden şekillendiren o ilginç sıralama…
81. YALOVA: 131 bin 080
80. TUNCELİ: 256 bin 768
79. BİLECİK: 271 bin 776
78. BAYBURT: 288 bin 939
77. BARTIN: 344 bin 965
76. KİLİS: 351 bin 806
75. KARABÜK: 353 bin 343
74. IĞDIR: 366 bin 827
73. HAKKARİ: 369 bin 399
72. BURDUR: 378 bin 437
71. KARAMAN: 397 bin 223
70. UŞAK: 416 bin 821
69. DÜZCE: 439 bin 196
68. KIRKLARELİ: 441 bin 582
67. BOLU: 448 bin 482
66. ARTVİN: 450 bin 989
65. GÜMÜŞHANE: 458 bin 887
64. EDİRNE: 500 bin 733
63. KIRIKKALE: 542 bin 951
62. NEVŞEHİR: 546 bin 494
61. ARDAHAN: 553 bin 697
60. ÇANAKKALE: 555 bin 1582
59. ISPARTA: 564 bin 561
58. TEKİRDAĞ: 566 bin 243
57. KIRŞEHİR: 585 bin 776
56. BİNGÖL: 595 bin 180
55. AKSARAY: 602 bin 971
54. ERZİNCAN: 643 bin 919
53. AMASYA: 655 bin 598
52. MUĞLA: 667 bin 264
51. NİĞDE: 678 bin 344
50. ÇANKIRI: 686 bin 967
49. KOCAELİ: 692 bin 930
48. OSMANİYE: 715 bin 300
47. SİNOP: 716 bin 440
46. KÜTAHYA: 735 bin 694
47. ZONGULDAK: 735 bin 830
44. ŞIRNAK: 745 bin 421
43. ESKİŞEHİR: 754 bin 969
42. RİZE: 782 bin 658
41. SİİRT: 870 bin 385
40. BATMAN: 888 bin 122
39. BİTLİS: 890 bin 517
38. ELAZIĞ: 942 bin 972
37. AYDIN: 943 bin 411
36. DENİZLİ: 979 bin 694
35. MUŞ: 1 milyon 15 bin 358
34. KARS: 1 milyon 16 bin 817
33. SAKARYA: 1 milyon 30 bin 639
32. KASTAMONU: 1 milyon 77 bin 670
31. GİRESUN: 1 milyon 159 bin 815
30. AFYONKARAHİSAR: 1 milyon 168 bin 259
29. ADIYAMAN: 1 milyon 220 bin 603
28. YOZGAT: 1 milyon 246 bin 902
27. ANTALYA: 1 milyon 255 bin 834
26. BALIKESİR: 1 milyon 276 bin 093
25. AĞRI: 1 milyon 283 bin 450
24. ÇORUM: 1 milyon 331 bin 917
23. TOKAT: 1 milyon 399 bin 393
22. MERSİN: 1 milyon 409 bin 834
21. MANİSA: 1 milyon 423 bin 251
20. MALATYA: 1 milyon 423 bin 293
19. KAYSERİ: 1 milyon 528 bin 825
18. TRABZON: 1 milyon 586 bin 303
17. ORDU: 1 milyon 602 bin 426
16.KAHRAMANMARAŞ: 1 milyon 663 bin 566
15. VAN: 1 milyon 707 bin 753
14. MARDİN: 1 milyon 800 bin 184
13.GAZİANTEP: 1 milyon 830 bin 380
12. ADANA: 1 milyon 830 bin 974
11. BURSA: 1 milyon 854 bin 212
10. HATAY: 1 milyon 895 bin 656
9. İZMİR: 1 milyon 943 bin 223
8. ERZURUM: 1 milyon 987 bin 876
7. SİVAS: 1 Milyon 988 bin 289
6. SAMSUN: 2 milyon 32 bin 154
5. ANKARA: 2 milyon 75 bin 894
4. DİYARBAKIR: 2 milyon 486 bin 449
3. İSTANBUL: 2 milyon 603 bin 870
2. KONYA: 2 milyon 702 bin 482
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık olacak il
1. ŞANLIURFA: 3 milyon 205 bin 103



