Muğla Bodrum’da 3 Adet Konut Alanı ve 2 Adet Ticaret Alanı nitelikli arsa 29 Kasım 2018 tarihinde açık artırma ile satışa sunuluyor!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin,Muğla,Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van,Yalova ve Yozgat illerinde toplam 993.000 metrekare büyüklüğünde 87 adet arsayı satışa sundu.
VADELİ satış bedeli yaklaşık 572 milyon lira olan arsalar vadeli olarak ’Açık Artırma’ yöntemi ile satılacak. Peşin ödeme yapmak isteyen alıcılara vadeli satış bedeliüzerinden yüzde 12,5 indirim uygulanacak.
Arsaların nitelikleri şöyle; konut, ticaret, özel eğitim, özel sağlık tesisi,rehabilitasyon merkezi, turizm tesis, akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma ve gelişme konut+toptan ticaret+sebze hali niteliğinde imarlı arsalar.
Müzayede 29 Kasım tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30da TOKİnin Ankara Bilkentteki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.
Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri:
MUĞLA
Bodrumda konut ve ticaret, Datçada konutniteliğinde imarlı arsalar.
MUĞLA BODRUM KONACIK’TA 4.576 M² KONUT ALANI | MUĞLA | BODRUM | 4576 M² | 4576 M² | KONUT ALANI | 6.316.053 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):1.263.211 TL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOT 029 | MUĞLA BODRUM KONACIK’TA 1.991 M² TİCARET ALANI | MUĞLA | BODRUM | 1991 M² | 1991 M² | TİCARET ALANI | 3.893.500 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):778.700 TL |
LOT 030 | MUĞLA BODRUM KONACIK’TA 4.154 M² TİCARET ALANI | MUĞLA | BODRUM | 4154 M² | 4154 M² | TİCARET ALANI | 4.777.652 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):955.530 TL |
LOT 031 | MUĞLA BODRUM KONACIK’TA 4.971 M² KONUT ALANI | MUĞLA | BODRUM | 4971 M² | 4971 M² | KONUT ALANI | 5.716.685 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):1.143.337 TL |
LOT 032 | MUĞLA BODRUM TÜRLBÜKÜ’NDE 3.135 M² KONUT ALANI | MUĞLA | BODRUM | 3136 M² | 3136 M² | KONUT ALANI | 6.014.481 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):1.202.896 TL |
LOT 033 | MUĞLA BODRUM YAHŞİ’DE 2.736 M² TİCARET + KONUT TERCİHLİ KULLANIM ALANI | MUĞLA | BODRUM | 2736 M² | 2736 M² | TİCARET + KONUT TERCİHLİ KULLANIM ALANI | 2.989.255 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):597.851 TL |
LOT 034 | MUĞLA DATÇA’DA 5.250 M² KONUT ALANI + PARK + YOL | MUĞLA | DATÇA | 5250 M² | 5250 M² | KONUT ALANI + PARK + YOL | 3.910.006 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):782.001 TL |
LOT 035 | MUĞLA DATÇA DATÇA’DA 5.777 M² KONUT ALANI + PARK + YOL | MUĞLA | DATÇA | 5777 M² | 5777 M² | KONUT ALANI + PARK + YOL | 4.283.695 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):856.739 TL |
LOT 036 | MUĞLA DATÇA İSKELE’DE 3.188 M² KONUT ALANI + PARK + YOL | MUĞLA | DATÇA | 3188 M² | 3188 M² | KONUT ALANI + PARK + YOL | 1.862.980 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):372.596 TL |
LOT 037 | MUĞLA DATÇA İSKELE’DE 3.567 M² KONUT ALANI + PARK + YOL | MUĞLA | DATÇA | 3567 M² | 3567 M² | KONUT ALANI + PARK + YOL | 2.069.976 TL | ÜFE (6 AYLIK MAX %6) – 18 Ay Vade, Peşinat Bedeli (% 20 ):413.995 TL |
26 ilde 87 arsanın satışa sunulacağı açık artırma hakkında detaylı bilgi almak için http://muzayede.emlakyonetim.com.tr/muzayedeler/40 web adresini ziyaret edebilir veya 0212 608 1500 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.